top of page

Phân loại mã HS
Hải quan Việt Nam
Tìm kiếm mã HS của hàng hóa theo Mã HS hoặc mô tả hàng hóa
HS Code | Mô tả hàng hóa |
|---|---|
72172020 | Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng |
72172091 | Chứa hàm lượng carbon từ 0,45% trở lên tính theo trọng lượng:'Dây thép dùng làm lõi cho cáp dẫn điện bằng nhôm (ACSR) |
72172099 | Loại khác |
721730 | Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác: |
72173011 | Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:'Mạ hoặc tráng thiếc |
72173019 | Loại khác |
72173021 | Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:'Mạ hoặc tráng thiếc |
72173029 | Loại khác |
72173031 | Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:'Dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh) |
72173032 | Loại khác, mạ hoặc tráng thiếc |
72173039 | Loại khác |
721790 | Loại khác: |
Trang 1 trên 1
bottom of page