top of page

Phân loại mã HS
Hải quan Việt Nam
Tìm kiếm mã HS của hàng hóa theo Mã HS hoặc mô tả hàng hóa
HS Code | Mô tả hàng hóa |
|---|---|
72091810 | Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin mill blackplate TMBP) |
72091891 | Loại khác:'Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm |
72091899 | Loại khác |
72092500 | Ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):Có chiều dày từ 3 mm trở lên |
72092600 | Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm |
72092700 | Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm |
720928 | Có chiều dày dưới 0,5 mm: |
72092810 | Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm |
72092890 | Loại khác |
720990 | Loại khác: |
72099010 | Hình lượn sóng |
72099090 | Loại khác |
Trang 1 trên 1
bottom of page