top of page

Phân loại mã HS
Hải quan Việt Nam
Tìm kiếm mã HS của hàng hóa theo Mã HS hoặc mô tả hàng hóa
HS Code | Mô tả hàng hóa |
|---|---|
23062000 | Từ hạt lanh |
23063000 | Từ hạt hướng dương |
230641 | Từ hạt cải dầu (Rape seeds) hoặc hạt cải dầu Pháp (Colza seeds): Từ hạt cải dầu (Rape seeds) hoặc hạt cải dầu Pháp (Colza seeds) có hàm lượng axít eruxic thấp: |
23064110 | Từ hạt cải dầu (Rape seeds) có hàm lượng axít eruxic thấp |
23064120 | Từ hạt cải dầu Pháp (Colza seeds) có hàm lượng axít eruxic thấp |
230649 | Loại khác: |
23064910 | Từ hạt cải dầu (Rape seeds) khác |
23064920 | Từ hạt cải dầu Pháp (Colza seeds) khác |
23065000 | Từ dừa hoặc cùi dừa |
23066000 | Từ hạt hoặc nhân hạt cọ |
230690 | Loại khác: |
23069010 | Từ mầm ngô |
Trang 1 trên 1
bottom of page