top of page

Vietnam
HS Classification
Search for HS code of material by input HS Code or commodity's description
HS Code | Mô tả hàng hóa |
|---|---|
72287090 | Loại khác |
722880 | Thanh và que rỗng: |
72288011 | Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:Có mặt cắt ngang hình tròn |
72288019 | Loại khác |
72288090 | Loại khác |
7229 | Dây thép hợp kim khác. |
72292000 | Bằng thép silic-mangan |
722990 | Loại khác: |
72299010 | Bằng thép gió |
72299090 | Loại khác |
7301 | Cọc cừ (sheet piling) bằng sắt hoặc thép, đã hoặc chưa khoan lỗ, đục lỗ hoặc ghép từ các bộ phận lắp ráp; sắt hoặc thép, ở dạng góc, khuôn và dạng hình đã được hàn. |
73011000 | Cọc cừ |
Page 1 of 1
bottom of page